DataViewsComentarii
Total7440
Jo. 2310
Mi. 2220

Preşedintele Federaţiei Române de Karate WKC, Liviu Crişan, a declarat că România a fost reprezentată de 57 de sportivi şi că a reuşit să obţină 33 de medalii, dintre care 16 medalii de aur, 9 de argint şi 8 medalii de bronz. Pe locul al doilea în clasamentul pe naţiuni s-a situat echipa Braziliei, urmată, pe locul al treilea, de echipa Italiei.

La competiţia de la Lignano, desfăşurată în perioada 25-29 mai, au participat 600 de karateka din 34 de ţări ale lumii, la care s-au alăturat 67 de arbitri şi circa 100 de oficiali.

Liviu Crişan a mai spus că prin performanţa obţinută în Italia, echipa României îşi confirmă încă o dată valoarea pe care o are şi rezultatele obţinute în 2008, când a câştigat titlul mondial la Odesa.

1 ° FRK - ROMANIA 16 9 4 4 33
2 ° CBKI - BRAZIL 6 8 5 1 20
3 ° FIK - ITALY 5 10 10 7 32
4 ° KAD - DENMARK 3 0 1 1 5
5 ° RKC - RUSSIA 2 3 5 5 15
6 ° HWKO - HUNGARY 2 3 3 2 10
7 ° LPK - PORTUGAL 2 1 3 0 6
8 ° LFK - BELGIQUE 2 1 2 0 5
9 ° PFKS - POLAND 2 1 1 4 8
10 ° FEKAM - ITALY 2 0 2 0 4
11 ° AJKA - HUNGARY 2 0 1 3 6
12 ° UKCFBH - BOSNIA 2 0 1 0 3
13 ° VKU - SERBIA 2 0 0 2 4
14 ° CONFEDERAZIONE KARATE DO ITALIA 1 4 1 1 7
15 ° UKS - ITALY 1 3 3 0 7
16 ° JFU - UKRAINE 1 2 1 5 9
17 ° CABK-CZECHREPUBLIC 1 2 1 3 7
18 ° AKI ITALY 1 0 0 0 1
18 ° BKA - POLAND 1 0 0 0 1
18 ° NKFI - IRELAND 1 0 0 0 1
18 ° SFKMA - SLOVAK 1 0 0 0 1
18 ° TJAA - USA 1 0 0 0 1
19 ° KE - KARATE ENGLAND 0 1 2 4 7
20 ° UKF - NORTHERN IRELAND 0 1 2 0 3
21 ° AFKA - FRANCE 0 1 1 0 2
22 ° AMATEUR MARTIAL ASSOCIATION 0 1 0 1 2
22 ° SASKA - SOUTH AFRICA 0 1 0 1 2
23 ° SKU - ENGLAND 0 1 0 0 1
24 ° FNKA - ARGENTINA 0 0 1 0 1
24 ° OKKF - POLAND 0 0 1 0 1
24 ° SHA - GEORGIA 0 0 1 0 1
24 ° UNK - PORTUGAL 0 0 1 0 1
25 ° STKF - SWITZERLAND 0 0 0 3 3
26 ° KWKKA - IRELAND 0 0 0 2 2
27 ° SKA - SCOTTLAND 0 0 0 1 1

LEAVE A REPLY

Codul de securitate
Actualizează

Autentificare






Aţi uitat Utilizatorul/Parola?
Nu sunteţi înregistrat? Înregistrare utilizator nou

Publicitate

Banner